| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2729 | 2729 | |
| Ονομαστική απόδοση | 12000 | 12500 | |
| Μέγιστη απόδοση | 12979 | 13660 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,2 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,36 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Hitachi RAK-DJ70PHAE
Gree Airy Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A++ με WiFi Black
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-BT35VG(K) Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A++ με WiFi
Fujitsu Κλιματιστικό Τοίχου KLTA 09kBTU ASEH09KLTA/AOEH09KLTA
SKYWORTH DELFIN SMVH18B-4B2A3NG(I)/SMVH18B-4A2A3NG(O) 18000BTU
Mitsubishi Electric SEZ-M60DA Εσωτερική Μονάδα Καναλάτο για Multi Κλιματιστικά 22000 BTU Ασημί
Daikin Sensira Pro Series ATXF71A/ARXF71A 24000 BTU 






