| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2047 | 2730 | |
| Ονομαστική απόδοση | 9100 | 9215 | |
| Μέγιστη απόδοση | 10578 | 11611 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,10 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,37 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
INVENTOR ATMH12S3 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
GREE FAIRY NOIR GRC/GRCO-121QI/KFRB-N5 - 12000BTU με Ιονιστή και Wifi
Hisense Αντλία Θερμότητας HI-THERMA Split Ψύξη - Θέρμανση AHW-160HEDS1/AHM-160HEDSAA 16.0kW, 3Φ
Daikin Sensira Pro Series ATXF71A/ARXF71A 24000 BTU
Midea All Easy Pro AEP2-18NXD6-I / AEP2-18NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+ με Ιονιστή και WiFi
Midea Xtreme Save AG1-12NXD6-I/AG1-12NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++
SKYTEC SKC-18 ASW 23 I/O ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 18.000 BTU 







