| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2047 | 2730 | |
| Ονομαστική απόδοση | 9100 | 9215 | |
| Μέγιστη απόδοση | 10578 | 11611 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,10 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,37 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Samsung AE080BXYDEG/EU Αντλία θερμότητας 8kw Μονοφασική 70°C Monoblock
Αντλία Θερμότητας Mitsubishi PUHZ-SHW 80 VAA / ERST20C-VM2D 8kW Μονοφασική
Gree Versati IV Αντλία Θερμότητας 10kW Μονοφασική 60°C Monoblock
Midea Xtreme Save AG1-24NXD0-I/AG1-24N8D0-O Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+
Fujitsu ASEG18KLCA/AOEG18KLCA Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+
Samsung AE080RXYDEG/EU Αντλία θερμότητας 8kw Μονοφασική 65°C Monoblock
Αντλία Θερμότητας HISENSE Hi-Therma AHZ-160HCDS1 Monoblock Μονοφασική 16Kw
Gree Airy Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A++ με WiFi Black 







