| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2047 | 2730 | |
| Ονομαστική απόδοση | 9100 | 9215 | |
| Μέγιστη απόδοση | 10578 | 11611 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,10 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,37 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | Α++ | Α+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ιονιστής | Nαι | ||
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ψυκτικό μέσο | R32 |
Midea Black Crystal Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A++ με Ιονιστή και WiFi
Fujitsu AUXG09KVLA / AOYG09KATA Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 8500 BTU με Ψυκτικό Υγρό R32
CARRIER EXTREME 2 42QHG/38QHG018D8SE INVERTER 18.000BTU A++/A+++
INVENTOR LV6CI-18WIFIR ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΣΕΤΑ 18000 BTU
Toshiba Daiseikai 9 RAS-16PAVPG-E/RAS-16PKVPG-E
Toyotomi Erai CTN/CTG-328BRM Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi Midnight Blue 






