| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΨΥΞΗ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 3.037 | 3.037 | |
| Ονομαστική απόδοση | 9.000 | 9.000 | |
| Μέγιστη απόδοση | 12.625 | 13.990 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.0 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 4.9 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 125 | 371 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 48 | -10 έως 24 | |
| ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 19 – 27 – 35 – 41 | 48 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 837 x 308 x 192 | 717 x 495 x 230 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 9.9 | 26 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Πιστοποίηση Eurovent | ![]() |
||
| Wifi | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4¨/ 3/8¨ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 7 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΕΓΓΥΗΣΗ : 10 έτη στον συμπιεστή & 2 έτη στα υπόλοιπα μέρη.
Midea All Easy Pro AEP2-24NXD6-I / AEP2-24NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A+++/A+ με Ιονιστή και WiFi
AUX C-Series Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με WiFi
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-LN35VG Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και WiFi Black/ ruby red
Samsung AE120RXYDGG/EU Αντλία Θερμότητας 12kW Τριφασική 65°C Monoblock
Inventor /HU160T9 Αντλία Θερμότητας 12.1kW Τριφασική 65°C Split
Fujitsu KG Series ASEH12KGTG/AOEH12KGCG Κλιματιστικό Τοίχου
GREE VERSATI III GRS-CQ16Pd/NHH-E SPLIT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ
HITACHI YUTAKI S RWM-4.0N1E SPLIT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-AP71VG(K) Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+ με WiFi
Samsung AE160CXYBEK/EU Αντλία θερμότητας 16kw Μονοφασική 75°C Monoblock
GREE AMBER GRC/GRCO-121QI/KAM2-N5 - 12000 BTU με WiFi
Haier Pearl AS25PBAHRA / 1U25YEGFRA
Αντλία Θερμότητας Mitsubishi ERSC-VM2D / PUHZ-SHW112YAA 11.2kW
Toyotomi Kenzo Eco III 18000 Btu KTN / KTG22-18 R32 Inverter 








