| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 12000 |
| Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 12000 |
| Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 13000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3800-13400 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3700-14200 |
| Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης – SEER | 6,5 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής – SCOP | 4,1 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής – SCOP | 0,2 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Καταναλώσεις | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 188 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 958 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 823 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | – |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 54 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 64 |
| Αφύγρανση | – |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα | – |
| Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Hotel Mode,Follow Me,Wifi Standard,Ροή Αέρα 3D |
| Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | – |
| Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | – |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 7,3 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 21 |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 285 |
| Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 805 |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 194 |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 495 |
| Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 720 |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 270 |
| BTU Ψύξη | 12.000 |
|---|---|
| BTU Θέρμανση | 12000 |
| Κατασκευαστής | MIDEA |








