| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| BTU | 30 000 |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Δαπέδου – Οροφής |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 4.00 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 6.10 |
| Ενεργειακή κλάση | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A+ |
| Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 29 920 |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 8.80 |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 28 900 |
| Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 8.50 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -20 μέχρι +24 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -20 μέχρι +48 |
| Power supply | Μονοφασική |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 – 240 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 53 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 39/43/47/49 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 920 x 790 x 370 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 1200 x 665 x 235 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 60 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 31 |
| Διάμ. σωλ. υγρού – αερίου | Φ19.05 (3/8”) – Φ15.88 (5/8”) |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1020/1200/1380/1500 |
Κλιματιστικό Δαπέδου Οροφής Gree GUD85ZD1/A-S / GUD85W1/NhA-S 30000 BTU 1Φ
1,815.0€
| Κατασκευαστής | GREE |
|---|
Αντλία θερμότητας Samsung EHS Split AE090RXEDEG/EU
Midea Black Crystal Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A++ με Ιονιστή και WiFi
Midea MCD-55FNXD0 / MOU-55FN8-RD0 ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
Samsung AE050RXYDEG/EU Αντλία θερμότητας 5kw Μονοφασική 65°C Monoblock
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-LN25VG Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και WiFi
Tesla TT51EX21-1832IA Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+
INVENTOR ATMH06S3 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Midea MUE-36FNXD0 (3 Phases) 






