| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| BTU | 18 000 |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Δαπέδου – Οροφής |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 4.00 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 6.10 |
| Ενεργειακή κλάση | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A+ |
| Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 18 700 |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 5.50 |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 17 000 |
| Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 5.00 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -20 μέχρι +24 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -20 μέχρι +48 |
| Power supply | Μονοφασική |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 – 240 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 53 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 36/39/42/44 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 818 x 596 x 302 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 870 x 665 x 235 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 39 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 26 |
| Διάμ. σωλ. υγρού – αερίου | Φ6.35 (1/4”) – Φ12.7 (1/2”) |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 600/700/800/850 |
Κλιματιστικό Δαπέδου Οροφής Gree GUD50ZD1/A-S / GUD50W1/NhA-S 18000 BTU 1Φ
1,350.0€
| Κατασκευαστής | GREE |
|---|
INCL-V140W/N3BP MONOBLOC ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
INVENTOR ATMH06S3 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Midea MUEU-18HRFNX/MOX330U-18HFN8-Q Δαπέδου 18000 BTU
GREE VERSATI III GRS-CQ16Pd/NHH-M SPLIT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
Αντλία Θερμότητας Mitsubishi PUHZ-SHW 80 VAA / ERST20C-VM2D 8kW Μονοφασική
Αντλία Θερμότητας Toshiba HWT-801HW-E / HWT-1101XWHM3W-E 8kW Μονοφασική
CARRIER EXTREME 2 42QHG/38QHG024D8SE INVERTER 24.000BTU A++/A+++
Haier Tide Green AS50TDMHRA - C / 1U50MEMFRA - C
ΚΑΣΕΤΑ Wind-Free™ ΜΙΝΙ 4ΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (60 x 60) AJ035TNNDKG/EU 




