| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 12.000,00 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.000 |
| Wifi | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 21/22/30/38 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 802x297x189 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.2 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 8,2 |
| Κατασκευαστής | Inventor |
|---|

