| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 9.200,00 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.000 |
| Wifi | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 20/22/29/37 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 722x290x187 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7.4 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 7,4 |
| Κατασκευαστής | Inventor |
|---|

