| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 12.1 (4.0 – 13.0) kW | |
| Θέρμανση | 13.5 (4.2 – 15.2) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 4.220 kW | |
| Θέρμανση | 3.840 kW | ||
| EER | Ψύξη | 2.87 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.52 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 12.1 kW | |
| SEER | Ψύξη | 5.25 W/W | |
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 28.5 A | |
| Θέρμανση | 28.5 A | ||
| Κατασκευαστής | FUJITSU |
|---|
Midea Gaia 12HRFN8-I/12HRFN8-O Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με WiFi
Mitsubishi Electric SLZ-M35FA / SUZ-M35VA Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 11942 BTU
Midea Black Crystal Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και WiFi
Mitsubishi Electric MSZ-AY42VGK /MUZ-AY42VG Κλιματιστικό Inverter 14000 BTU A++/A++ με WiFi
Midea MCD-36FNXD0 / MOU-36FN8-QD0
Hitachi Yutaki-S Combi RWD-5.0NW1E-220S 14Kw
Toyotomi A140IUINVR32/FS-A140OUINV Inverter Ντουλάπα 46062 BTU 




