| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 6.8 (0.9 – 8.0) kW | |
| Θέρμανση | 7.5 (0.9 – 9.1) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.140 kW | |
| Θέρμανση | 1.970 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.18 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.80 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 6.8 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 6.0 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.20 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.10 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 13.6 A | |
| Θέρμανση | 13.6 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 384 kWh/a | |
| Θέρμανση | 2045 kWh/a | ||
| Κατασκευαστής | FUJITSU |
|---|
HITACHI UTOPIA PRIMAIRY RCI-4.0UNE1NH / RAS-4.0UNESNH1 ΚΑΣΣΕΤΑ INVERTER
INVENTOR ATMH16T9 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Haier Tide Green AS68TEMHRA - C / 1U68RENFRA - C
MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-SM100 JA / PUZ-SM100 VA ΚΑΝΑΛΑΤΟ INVERTER 




