| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 6.8 (0.9 – 8.0) kW | |
| Θέρμανση | 7.5 (0.9 – 9.1) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.140 kW | |
| Θέρμανση | 1.970 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.18 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.80 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 6.8 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 6.0 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.20 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.10 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 13.6 A | |
| Θέρμανση | 13.6 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 384 kWh/a | |
| Θέρμανση | 2045 kWh/a | ||
| Κατασκευαστής | FUJITSU |
|---|
Fujitsu KG Series ASEH12KGTG/AOEH12KGCG Κλιματιστικό Τοίχου
Samsung WIND FREE Avant AR18TXEAAWKNEU (R32)
Toyotomi Izuru eco II TRN/TRG-2128ZR Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
Daikin Emura FTXJ/RXJ50MS Κλιματιστικό 18.000 BTU/h
Haier Tide Green AS35TAMHRA - C / 1U35YEFFRA - C
Tesla TA26EXKC-0932IAW Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με WiFi
Tesla TT34EX82SM-1232IAW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+ με WiFi
Tesla TA53FFUL-1832IAW Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+ με WiFi
Gree GUD160T/A-T / GUD160W/NhA-X Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 49474 BTU ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 




