ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 12.000 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.729~12.283 |
SEER | 6.12 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 184 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.09 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 12.624 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.412~12.965 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.14 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 963 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.21 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 913 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.97 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 9.5 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 451/526/600/680 |
Πιστοποίηση Eurovent | OXI |
Wifi | NAI |
Ιονιστής | OXI |
Αφύγρανση | NAI |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | N/A |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 33/37/40/44 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 792x292x201 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.5 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | N/A |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 53 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 730x545x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8” |
Μήκος Γραμμής (m) | N/A |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | N/A |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | N/A |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 33,5 |
Σελίδα Κατασκευαστή | AUX |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για Μηχανικά/Ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) Έτη για τον Συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Κωδικός προϊόντος: kt2445
Κατηγορία: Κλιματιστικά για το σπίτι