Η αντλία θερμότητας Samsung EHS Split AE090RNYDEG/EU / AE040RXEDEG/EU A2W είναι μια αποτελεσματική λύση για θέρμανση και ψύξη του σπιτιού σας. Με την υψηλή ενεργειακή απόδοση στην ψύξη – 4,59 EER και τη θέρμανση – 5,20 COP , η αντλία θερμότητας παρέχει ισχυρό κλιματισμό ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -25°C έως +43°C . Οι αντλίες θερμότητας EHS Split μπορούν να συνδεθούν με πολλά προϊόντα, όπως ηλιακούς συλλέκτες, θερμοστάτες, λέβητες, αντλίες και άλλα. Οι έξυπνοι ελεγκτές της Samsung επιτρέπουν την αυτοματοποίηση του συστήματος και των σχετικών στοιχείων.
Τεχνικές προδιαγραφές
| Μοντέλο | Υδρομονάδα | AE090RNYDEG/ΕΕ | |
|---|---|---|---|
| Εξωτερική Μονάδα | AE040RXEDEG/ΕΕ | ||
| Χωρητικότητα | Θέρμανση A7/W35 1 | kW | 4.40 |
| Ψύξη A35/W18 1 | kW | 5.00 | |
| Είσοδος ισχύος | Θέρμανση A7/W35 1 | kW | 0,85 |
| Ψύξη A35/W18 1 | kW | 1.10 | |
| COP (ονομαστική θέρμανση) A7/W35 1 | W/W | 5.20 | |
| EER (ονομαστική ψύξη) A35/W18 1 | W/W | 4.59 | |
| Εποχιακή Θέρμανση Χώρου Εφ. Κατηγορία LWT 35°C/ 55°C | Α+++ / Α++ | ||
| Ρεύμα | MCA | ΕΝΑ | 16,00 |
| Υπουργείο Εξωτερικών | ΕΝΑ | 20,00 | |
| Θερμοκρασία νερού εξόδου | Θέρμανση | °C | 15 ~ 65 |
| Ψύξη | °C | 5 ~ 25 | |
| Έξυπνο πλέγμα έτοιμο | • | ||
| Ενεργοποιημένο Φ/Β | • | ||
| Έλεγχος 2 ζωνών | • | ||
| Υδρομονάδα | |||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | |
| Ηχητική πίεση 2 | dB(A) | 26 | |
| Ηχητική ισχύς | dB(A) | 40 | |
| Βάρος | κιλό | 45 | |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) | mm | 510 x 850 x 315 | |
| Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου | Σωλήνας υγρού | Ø, mm | 6.35 |
| Σωλήνας αερίου | Ø, mm | 15,88 | |
| Εξωτερική Μονάδα | |||
| Συμπιεστής | Τύπος | BLDC Twin Rotary | |
| Θερμαντήρας βάσης | • | ||
| Ηχητική πίεση 2 | dB(A) | 46 | |
| Ηχητική ισχύς | dB(A) | 61 | |
| Βάρος | κιλό | 46,5 | |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) | mm | 880 x 638 x 310 | |
| Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου | Σωλήνας υγρού | Ø, mm | 6.35 |
| Σωλήνας αερίου | Ø, mm | 15,88 | |
| Μέγιστη. Μήκος σωλήνα ψυκτικού | Μ | 30 | |
| Μέγιστη. Διαφορά στο επίπεδο | 20 | ||
| Ψυκτικός | Τύπος | – | R32 |
| Εργοστασιακή φόρτιση | tCO2e | 1.2 | |
| κιλό | 0,81 | ||
| Αυτά τα προϊόντα περιέχουν R32 (GWP=675) που είναι ουριούχο αέριο θερμοκηπίου. | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Θέρμανση | °C | -25 ~ 35 |
| Ψύξη | °C | 10 ~ 46 | |
| Ζεστό Νερό οικιακής χρήσης | °C | -25 ~ 43 | |
- A2W Συνθήκες : (Θέρμανση) Είσοδος/Έξοδος Νερού 30°C/35°C, Εξωτερικός αέρας 7°C[DB]/6°C[WB]; (Ψύξη) Είσοδος/Έξοδος Νερού 23°C/18°C, Εξωτερικός αέρας 35°C[DB].
- 65°C έως +10°C (μέγ. 60°C έως -5°C).
- Το επίπεδο ηχητικής πίεσης λαμβάνεται σε ένα ανηχοϊκό δωμάτιο. Το επίπεδο ηχητικής πίεσης είναι μια σχετική τιμή, ανάλογα με την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Το επίπεδο ηχητικής πίεσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.
**Η ενεργειακή ετικέτα A+++ είναι διαθέσιμη σύμφωνα με την ταξινόμηση ετικετών ΕΕ αριθ. 811/2013 2019, σε κλίμακα από D έως A+++
Gree Pular GRC/GRCO-181QI/KPL-N6
AUX Q-SERIES ASW-H18E3D4/QCR3DI-C0 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ INVERTER 18.000BTU A++/A+++
Midea Gaia 09HRFN8-I/09HRFN8-O Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A++ με WiFi
Samsung AE080BXYDEG/EU Αντλία θερμότητας 8kw Μονοφασική 70°C Monoblock
Samsung AE160RXYDGG/EU Αντλία θερμότητας 16kw Τριφασική 65°C Monoblock
Toshiba Edge RAS-B16G3KVSGB-E/RAS-16J2AVSG-E1 Inverter 16000 BTU A++/A+++ με WiFi Black
INVENTOR ATMH16T9 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 




