Η αντλία θερμότητας Samsung EHS Split AE090RNYDEG/EU / AE040RXEDEG/EU A2W είναι μια αποτελεσματική λύση για θέρμανση και ψύξη του σπιτιού σας. Με την υψηλή ενεργειακή απόδοση στην ψύξη – 4,59 EER και τη θέρμανση – 5,20 COP , η αντλία θερμότητας παρέχει ισχυρό κλιματισμό ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -25°C έως +43°C . Οι αντλίες θερμότητας EHS Split μπορούν να συνδεθούν με πολλά προϊόντα, όπως ηλιακούς συλλέκτες, θερμοστάτες, λέβητες, αντλίες και άλλα. Οι έξυπνοι ελεγκτές της Samsung επιτρέπουν την αυτοματοποίηση του συστήματος και των σχετικών στοιχείων.
Τεχνικές προδιαγραφές
| Μοντέλο | Υδρομονάδα | AE090RNYDEG/ΕΕ | |
|---|---|---|---|
| Εξωτερική Μονάδα | AE040RXEDEG/ΕΕ | ||
| Χωρητικότητα | Θέρμανση A7/W35 1 | kW | 4.40 |
| Ψύξη A35/W18 1 | kW | 5.00 | |
| Είσοδος ισχύος | Θέρμανση A7/W35 1 | kW | 0,85 |
| Ψύξη A35/W18 1 | kW | 1.10 | |
| COP (ονομαστική θέρμανση) A7/W35 1 | W/W | 5.20 | |
| EER (ονομαστική ψύξη) A35/W18 1 | W/W | 4.59 | |
| Εποχιακή Θέρμανση Χώρου Εφ. Κατηγορία LWT 35°C/ 55°C | Α+++ / Α++ | ||
| Ρεύμα | MCA | ΕΝΑ | 16,00 |
| Υπουργείο Εξωτερικών | ΕΝΑ | 20,00 | |
| Θερμοκρασία νερού εξόδου | Θέρμανση | °C | 15 ~ 65 |
| Ψύξη | °C | 5 ~ 25 | |
| Έξυπνο πλέγμα έτοιμο | • | ||
| Ενεργοποιημένο Φ/Β | • | ||
| Έλεγχος 2 ζωνών | • | ||
| Υδρομονάδα | |||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | |
| Ηχητική πίεση 2 | dB(A) | 26 | |
| Ηχητική ισχύς | dB(A) | 40 | |
| Βάρος | κιλό | 45 | |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) | mm | 510 x 850 x 315 | |
| Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου | Σωλήνας υγρού | Ø, mm | 6.35 |
| Σωλήνας αερίου | Ø, mm | 15,88 | |
| Εξωτερική Μονάδα | |||
| Συμπιεστής | Τύπος | BLDC Twin Rotary | |
| Θερμαντήρας βάσης | • | ||
| Ηχητική πίεση 2 | dB(A) | 46 | |
| Ηχητική ισχύς | dB(A) | 61 | |
| Βάρος | κιλό | 46,5 | |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) | mm | 880 x 638 x 310 | |
| Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου | Σωλήνας υγρού | Ø, mm | 6.35 |
| Σωλήνας αερίου | Ø, mm | 15,88 | |
| Μέγιστη. Μήκος σωλήνα ψυκτικού | Μ | 30 | |
| Μέγιστη. Διαφορά στο επίπεδο | 20 | ||
| Ψυκτικός | Τύπος | – | R32 |
| Εργοστασιακή φόρτιση | tCO2e | 1.2 | |
| κιλό | 0,81 | ||
| Αυτά τα προϊόντα περιέχουν R32 (GWP=675) που είναι ουριούχο αέριο θερμοκηπίου. | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Θέρμανση | °C | -25 ~ 35 |
| Ψύξη | °C | 10 ~ 46 | |
| Ζεστό Νερό οικιακής χρήσης | °C | -25 ~ 43 | |
- A2W Συνθήκες : (Θέρμανση) Είσοδος/Έξοδος Νερού 30°C/35°C, Εξωτερικός αέρας 7°C[DB]/6°C[WB]; (Ψύξη) Είσοδος/Έξοδος Νερού 23°C/18°C, Εξωτερικός αέρας 35°C[DB].
- 65°C έως +10°C (μέγ. 60°C έως -5°C).
- Το επίπεδο ηχητικής πίεσης λαμβάνεται σε ένα ανηχοϊκό δωμάτιο. Το επίπεδο ηχητικής πίεσης είναι μια σχετική τιμή, ανάλογα με την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Το επίπεδο ηχητικής πίεσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.
**Η ενεργειακή ετικέτα A+++ είναι διαθέσιμη σύμφωνα με την ταξινόμηση ετικετών ΕΕ αριθ. 811/2013 2019, σε κλίμακα από D έως A+++
Daikin Sensira ATXC/ARXC50C Κλιματιστικό 18.000 BTU/h
GREE AMBER GRC/GRCO-121QI/KAM2-N5 - 12000 BTU με WiFi
Inventor V7DI-36WiFiR / U7RS-36 Inverter Καναλάτο 36000 BTU
Gree Aura GRC-121QI/KAR-N5/GRCO-121QI/KAR-N5 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+
AUX Q-SERIES ASW-H24F7A4/QCR3DI-B9 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ INVERTER 24.000BTU A++/A+++
Αντλία θερμότητας ATS16T/HU160T9 Inventor split
INVENTOR ATMH12T9 ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
Sendo Ikaros SND-12/IKS
Carrier 30RQ-017CH Αέρος - Νερού 




