| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Ψύξης (°C) | 5~46 |
|---|---|
| Βάρος (kg) | 142 |
| Διάμετρος Υδραυλικής Σύνδεσης (in) | G 1″ – G 1″ |
| Ψυκτική Απόδοση (Ενδοδαπέδια Δt 5°C) | 15,5 |
| COP (Fan Coil) | 2,95 |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Ηλεκτρική Παροχή | 220-240V/50Hz |
| Ψυκτική Απόδοση (Fan Coil Δt 5°C) | 13 |
| Απορροφούμενη Ισχύς στην Ψύξη (Ενδοδαπέδια Δt 5°C) (kW) | 3,37 |
| Απορροφούμενη Ισχύς στην Ψύξη (Fan Coil Δt 5°C) (kW) | 4,41 |
| Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Θέρμανσης (°C) | -25~35 |
| Χρήση | Θέρμανση και Ψύξη |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A+++ |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 1460x995x530 |
| Τύπος | Τριφασική |
| EER (Fan Coil) | 2,7 |
| EER (Ενδοδαπέδια) | 3,9 |
| Θερμική Απόδοση (Fan Coil Δt 5°C) | 15,5 |
| Απορροφούμενη Ισχύς στην Θέρμανση (Fan Coil Δt 5°C) (kW) | 5,25 |
| COP (Ενδοδαπέδια) | 4,6 |
| Απορροφούμενη Ισχύς στην Θέρμανση (Ενδοδαπέδια Δt 5°C) (kW) | 3,48 |
| Θερμική Απόδοση (Ενδοδαπέδια Δt 5°C) | Από 14,1 έως 16 |
| Είδος | Monobloc |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου (dBA) | 54 |
ΚΑΣΕΤΑ Wind-Free™ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ AJ035TN1DKG/EU
Samsung Cebu AR12TXFYAWKNEU/AR12TXFYAWKXEU (R32)
SKYTEC SKC-09 ASW 23 I/O ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER 9.000 BTU
Αντλία Θερμότητας Toshiba HWT-1101HRW-E/HWT-1101XWHT9W-E
Haier Tide Green AS68TEMHRA - C / 1U68RENFRA - C
Hitachi Yutaki-S Combi Αντλία Θερμότητας 6.3kW Μονοφασική 60°C Split
Αντλία Θερμότητας Mitsubishi ERSE-YM9ED / PUHZ-SW160YKA - 22KW
Midea Breezeless E Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+ με WiFi
Sendo Aeolos SND-12/ALS
Toyotomi A140IUINVR32/FS-A140OUINV Inverter Ντουλάπα 46062 BTU
Gree Versati IV Αντλία Θερμότητας 12kW Μονοφασική 60°C Monoblock
Κλιματιστικό Fujitsu ASYG12KETF / AOYG12KETA 12.000btu Inverter R32 & Wi-Fi
Hitachi Yutaki-M Αντλία Θερμότητας 11kW Τριφασική 60°C Monoblock 




